價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
價格信息電議
溫馨提示 該會員暫時沒通過認證,如需求購請聯系認證會員商家
三軸采用線性滑軌,具有高剛性、高定位精準、低噪音、低摩擦特性,可做快速位移(48m/min)及或得循圓精度;
主結構鑄件采用高品質的鑄鐵,組織穩定,永久確保品質;
鑄件經由有限元分析法電腦計算分析,合理的結構強度及加強筋
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1200×650 | mm | ||
允許最大荷重 | 1000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 18×7×100 | mm×個 | |||
加工范圍 | 工作臺最大行程- X軸 | 1200 | mm | ||
滑座最大行程- Y軸 | 700 | mm | |||
主軸最大行程- Z軸 | 700 | mm | |||
主軸端面至 工作臺面距離 | 最大 | 820 | mm | ||
最小 | 120 | mm | |||
主軸中心到導軌基面距離 | 785 | mm | |||
主軸 | 錐孔(7:24) | BT 40 | - | ||
轉數范圍 | 50~8000 | r/min | |||
最大輸出扭矩 | 70 | N.m | |||
主軸電機功率 | 11 | kw | |||
主軸傳動方式 | 同步齒型帶 | - | |||
刀 具 | 刀柄型號 | MAS403 BT40 | - | ||
拉釘型號 | MAS403 BT40-Ⅰ | - | |||
進給 | 快速移動 | X軸 | 36 | m/min | |
Y軸 | 36 | ||||
Z軸 | 24 | ||||
進給速度 | 1-10000 | mm/min | |||
三軸拖動電機扭距 | 28/28/28 | NM | |||
刀庫(選配) | 刀庫形式 | 斗笠/圓盤 | - | ||
選刀方式 | 預選刀 | - | |||
刀庫容量 | 24 | 把 | |||
最大刀具長度 | 250 | mm | |||
最大刀具重量 | 8 | kg | |||
最大刀盤 直徑 | 滿刀 | φ78 | mm | ||
相鄰空刀 | φ120 | mm | |||
換刀時間(T-T) | 2-5 | s | |||
定位精度 | X軸/Y軸/Z軸 | ±0.008mm | mm | ||
重復定位精度 | X軸/Y軸/Z軸 | ±0.003/300mm | - | ||
電 機 配 置 | 主軸 | βiI12/8000(11/15KW 52.5N.m) 0.015 | - | ||
x軸 | 28 | um | |||
y軸 | 28 | um | |||
z軸 | 28 | um | |||
機床重量(加刀庫約) | 7300 | kg | |||
不加主軸油冷機,主軸禁止使用8000轉以上。KVA |
配置廠家產地1系統FANUC日本2電氣元件德力西/斯耐德-3三軸線軌上銀/銀泰臺灣4皮帶式主軸丹銓臺灣5打刀缸丹銓臺灣6刀庫岡田/首輪臺灣7三軸聯軸器三木/D&Y日本/臺灣8三軸鎖緊螺帽盈錫臺灣9三軸伸縮護罩弘圳/海東國產10容積式自動潤滑系統河谷國產11三軸滾珠螺桿(P3級)北方/上銀/銀泰國產/銀泰12三軸絲桿專用軸承TPI臺灣13氣動元件亞德客/金器臺灣14地腳螺栓承座+地腳螺栓+螺帽-國產